Поворотный затвор, тип - запорный

- В наличии
1 руб.
+78432963526
- +79196865866
- +79172688172
- +79030624382
- +79172607168
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Поворотный затвор, тип - запорный
DN | Н1, мм | h, мм | Ø C, мм | Р1, мм | Р2, мм | Р3, мм | Р4,мм | Тип привода | Время пер-я, с |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 352 | 53 | 60 | 90 | 160 | 65 | 125 | ОА3 | 6 |
32 | 352 | 53 | 60 | 90 | 160 | 65 | 125 | ОА3 | 6 |
40 | 358 | 53 | 60 | 90 | 160 | 65 | 125 | ОА3 | 6 |
50 | 364 | 53 | 60 | 90 | 160 | 65 | 125 | ОА3 | 6 |
65 | 374 | 53 | 60 | 90 | 160 | 65 | 125 | ОА3 | 6 |
80 | 382 | 53 | 60 | 90 | 160 | 65 | 125 | ОА3 | 6 |
100 | 403 | 53 | 60 | 90 | 202 | 65 | 125 | ОА6 | 6 |
125 | 420 | 53 | 60 | 90 | 202 | 65 | 125 | ОА8 | 6 |
150 | 436 | 53 | 60 | 90 | 202 | 65 | 125 | ОА8 | 6 |
200 | 470 | 53 | 100 | 98 | 260 | 65 | 125 | ОА15 | 15 |
250 | 453 | 100 | 160 | 167 | 312 | 89 | 226 | AS25 | 10 |
300 | 527 | 100 | 250 | 169 | 340 | 89 | 226 | AS50 | 30 |
350 | 585 | 100 | 250 | 169 | 340 | 89 | 226 | AS50 | 30 |
400 | 620 | 86 | 250 | 172 | 392 | 133 | 284 | ВS100 | 30 |
500 | 708 | 86 | 250 | 172 | 392 | 133 | 284 | ВS100 | 30 |
Оформить заказ Вы можете онлайн или по телефону, связавшись с менеджерами нашей компании. Доставка осуществляется по всей России.
- Трубы
- Прокат
- Фитинги
- Запopная арматура
- Сантехническая арматура
- Фильтры
- Емкостное оборудование
- Электроды и проволока для сварки
- Пресс соединения
- Клапаны обратные и предохранительные
- Лестничные ограждения
- Болты, Винты, гайки, Шайбы
- Центробежные насосы, миксеры, блендеры, мешалки
- Пищевые и общепромышленные рукава и шланги
- Системы хранения продуктов
- Нержавеющие проволочные кабельные лотки
- Решетчатый настил
Информация для заказа
- Цена: 1 руб.