Тип проволоки по EN 12072 | Марка проволоки |
---|---|
Мартенситный | 248 SV |
Аустенитный (феррита не более 10 %) | 308L/MVR, 308H, 347–Si/MVNb–Si, , 316L/SKR, 318–Si/SKNb–Si, 317L/SNR |
Аустенитно–ферритный | 2304, 2205, 2507/P100 |
Полностью аустенитный | 904L, P12, P16, P54 |
Специальный тип | 307–Si, 309L–Si, 309L, 309L–HF, P5, P7, 10 |
Жаростойкий | 309–Si, 253 MA, 353 MA |
Марка | 308L-Si/MVR-Si | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартное обозначение | По EN 12072 | По AWS A5.9 | ||||||||||
19 9 L Si | Е308LSi | |||||||||||
Размеры, мм | 1,0х1000 | 1,2х1000 | 1,6х1000 | 2,0х1000 | 2,4х1000 | 3,2х1000 | 4,0х1000 | |||||
Масса пачки, кг | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Марки свариваемых сталей | Обозначение по EN | Обозначение по ASTM | Обозначение по ГОСТ | |||||||||
1,4301 | 304 | 08Х18Н10 | ||||||||||
1,4306 | 304L | 03Х18Н11 | ||||||||||
1,4307 | 304L | 03Х18Н11 | ||||||||||
1,4311 | 304LN | – | ||||||||||
1,4541 | 321 | 08Х18Н10Т | ||||||||||
Химический состав, % | C | Si | Mn | Cr | Ni | Феррит * | ||||||
0,02 | 0,85 | 1,8 | 20 | 10,5 | 11FN | |||||||
Тип проволоки | Аустенитный | |||||||||||
Механические свойства металла шва | RP0,.2, МПа | Rm, МПа | А5, % | Ударная вязкость, KV, J | НВ | |||||||
470 | 640 | 34 | +20°С | –40°С | 200 | |||||||
140 | 80 |
Оформить заказ Вы можете онлайн или по телефону, связавшись с менеджерами нашей компании. Доставка осуществляется по всей России.
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!